| Rank | Country | External Debt US dollars | Date | Per Capita US dollars | % of GDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14,590,000,000,000 | 9 August 2011 | 47,568 | 99 |
| — | | 13,720,000,000,000 | 30 June 2010 | 27,864 | 85 |
| 2 | | 8,981,000,000,000 | 30 June 2010 | 144,338 | 400 |
| 3 | | 4,713,000,000,000 | 30 June 2010 | 57,755 | 142 |
| 4 | | 4,698,000,000,000 | 30 June 2010 | 74,619 | 182 |
| 5 | | 3,733,000,000,000 | 31 December 2009 | 225,814 | 471 |
| 6 | | 2,441,000,000,000 | 30 September 2010 | 19,148 | 45 |
| 7 | | 2,253,000,000,000 | 30 September 2010 | 503,914 | 1,103 |
| 17 | | 643,000,000,000 | 12 August 2011 | 131,220 | 141 |
| 8 | | 2,223,000,000,000 | 30 June 2010 est. | 36,841 | 108 |
| 9 | | 2,166,000,000,000 | 30 June 2010 | 47,069 | 154 |
| 10 | | 1,892,000,000,000 | 30 June 2010 | 3,759,174 | 3,443 |
| 11 | | 1,241,000,000,000 | 30 June 2010 | 113,603 | 266 |
| 12 | | 1,200,000,000,000 | 30 September 2010 | 154,063 | 229 |
| 13 | | 1,169,000,000,000 | 31 December 2010 est. | 52,596 | 95 |
| 14 | | 1,009,000,000,000 | 30 June 2010 | 29,625 | 64 |
| 15 | | 853,300,000,000 | 30 June 2010 | 91,487 | 187 |
| 16 | | 755,000,000,000 | 30 June 2010 | 90,128 | 200 |
| — | | 750,800,000,000 | 31 December 2010 est. | 105,420 | 334 |
| 18 | | 559,500,000,000 | 30 June 2010 | 101,084 | 180 |
| 19 | | 532,900,000,000 | 30 June 2010 | 47,636 | 174 |
| 20 | | 497,800,000,000 | 30 June 2010 | 46,795 | 217 |
| 21 | | 480,200,000,000 | 30 November 2010 est. | 3,421 | 33 |
| 22 | | 406,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 303 | 7 |
| 23 | | 370,800,000,000 | 30 June 2010 | 68,960 | 155 |
| 24 | | 370,100,000,000 | 31 December 2010 est. | 7,567 | 37 |
| 25 | | 310,800,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,608 | 15 |
| 26 | | 270,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,794 | 36 |
| 27 | | 252,900,000,000 | 31 December 2010 est. | 6,639 | 54 |
| 28 | | 237,100,000,000 | 31 December 2010 est. | 195 | 15 |
| 29 | | 212,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,956 | 20 |
| 30 | | 196,100,000,000 | 31 December 2010 est. | 837 | 28 |
| 31 | | 160,900,000,000 | 30 September 2010 est. | 3,971 | 43 |
| 32 | | 148,400,000,000 | 31 December 2010 est. | 14,821 | 115 |
| 33 | | 122,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 24,273 | 41 |
| 34 | | 108,900,000,000 | 31 December 2010 est. | 5,082 | 67 |
| 35 | | 97,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,144 | 71 |
| 36 | | 94,440,000,000 | 31 December 2010 est. | 6,060 | 68 |
| 37 | | 91,410,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,918 | 21 |
| 38 | | 89,680,000,000 | 31 December 2010 est. | 12,070 | 42 |
| 39 | | 86,790,000,000 | 31 December 2010 est. | 8,260 | 45 |
| 40 | | 84,510,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,916 | 42 |
| 41 | | 82,920,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,176 | 19 |
| 42 | | 82,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,292 | 26 |
| 43 | | 80,520,000,000 | 30 June 2010 est. | 1,613 | 23 |
| 44 | | 72,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,570 | 31 |
| 45 | | 71,380,000,000 | 31 December 2010 est. | 41,988 | 55 |
| 46 | | 219,589,000,000 | March 2011[10] | 50,260 | 127 |
| 47 | | 59,770,000,000 | 30 September 2010 est. | 636 | 32 |
| 48 | | 59,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 13,519 | 99 |
| 49 | | 59,330,000,000 | 30 June 2010 est. | 10,926 | 68 |
| 50 | | 57,740,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,269 | 20 |
| 51 | | 57,210,000,000 | 31 December 2010 est. | 343 | 33 |
| 52 | | 56,810,000,000 | 31 December 2010 est. | 15,754 | 43 |
| 53 | | 55,610,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,906 | 19 |
| 54 | | 52,580,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,641 | 64 |
| 55 | | 51,570,000,000 | 30 June 2010 | 25,555 | 108 |
| 56 | | 47,150,000,000 | 30 November 2010 est. | 6,261 | 99 |
| 57 | | 37,980,000,000 | 31 December 2010 est. | 946 | 55 |
| 58 | | 37,280,000,000 | 31 December 2010 est. | 16,584 | 155 |
| 59 | | 34,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 8,815 | 88 |
| 60 | | 33,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 379 | 32 |
| 61 | | 33,290,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,126 | 22 |
| 62 | | 32,610,000,000 | 31 December 2008 est. | 37,812 | 129 |
| 63 | | 30,900,000,000 | 30 November 2010 est. | 4,178 | 80 |
| 64 | | 30,610,000,000 | 31 December 2010 est. | 391 | 14 |
| 65 | | 27,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 8,381 | 76 |
| 66 | | 24,800,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,629 | 45 |
| 67 | | 24,460,000,000 | 31 December 2010 est. | 149 | 23 |
| 68 | | 22,690,000,000 | 31 December 2010 est. | 712 | 22 |
| 69 | | 22,210,000,000 | 31 December 2010 est. | 17,284 | 112 |
| 70 | | 21,660,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,194 | 10 |
| 71 | | 19,750,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,780 | 34 |
| 72 | | 18,760,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,779 | 42 |
| 73 | | 16,500,000,000 | July 2011 est. | 5,265 | 260 |
| 74 | | 17,980,000,000 | 31 December 2010 est. | 944 | 21 |
| 75 | | 17,970,000,000 | 31 December 2010 est. | 881 | 36 |
| 76 | | 17,470,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,216 | 42 |
| 77 | | 14,710,000,000 | 31 December 2010 est. | 995 | 25 |
| 78 | | 14,680,000,000 | 31 December 2010 est. | 13,261 | 65 |
| 79 | | 13,850,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,927 | 52 |
| 80 | | 13,500,000,000 | 2009 est. | 197 | 122 |
| 81 | | 13,390,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,989 | 33 |
| 82 | | 13,090,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,326 | 25 |
| 83 | | 12,840,000,000 | 31 December 2010 est. | 170 | 4 |
| 84 | | 12,660,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,660 | 92 |
| 85 | | 12,500,000,000 | 2001 est. | 544 | N/A |
| 86 | | 11,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 527 | 51 |
| 87 | | 11,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,953 | 53 |
| 88 | | 11,020,000,000 | 31 December 2010 est. | 71 | 5 |
| 89 | | 8,829,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,962 | 16 |
| 90 | | 8,550,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,874 | 24 |
| 91 | | 7,996,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,052 | 48 |
| 92 | | 7,935,000,000 | 31 December 2010 est. | 200 | 25 |
| 93 | | 7,682,000,000 | 31 December 2010 est. | 373 | 13 |
| 94 | | 7,662,000,000 | 31 December 2010 est. | 609 | 103 |
| 95 | | 7,576,000,000 | 31 December 2010 est. | 183 | 33 |
| 96 | | 7,147,000,000 | 31 December 2010 est. | 293 | 23 |
| 97 | | 7,145,000,000 | 31 December 2010 est. | 117 | 17 |
| 98 | | 6,483,000,000 | 31 December 2010 est. | 274 | 21 |
| 99 | | 6,378,000,000 | 31 December 2010 est. | 972 | 9 |
| 100 | | 5,978,000,000 | 31 December 2010 | 14,233 | 72 |
| 101 | | 5,797,000,000 | 2010 est. | 900 | 91 |
| 102 | | 5,522,000,000 | 31 December 2010 est. | 903 | 20 |
| 103 | | 5,485,000,000 | 30 September 2010 est. | 2,668 | 60 |
| 104 | | 5,227,000,000 | 30 June 2010 | 1,584 | 56 |
| 105 | | 5,043,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,937 | 52 |
| 107 | | 5,000,000,000 | 2009 est. | 978 | 25 |
| 106 | | 5,000,000,000 | 2000 est. | 1,722 | 155 |
| 108 | | 4,990,000,000 | 31 December 2010 est. | 231 | 50 |
| 109 | | 4,618,000,000 | 30 September 2010 est. | 1,296 | 79 |
| 110 | | 4,500,000,000 | 2009 | 161 | 35 |
| 111 | | 4,338,000,000 | 31 December 2010 est. | 304 | 37 |
| 112 | | 4,303,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,502 | 21 |
| 113 | | 4,289,000,000 | 31 December 2010 est. | 51 | 14 |
| 114 | | 4,236,000,000 | 31 December 2010 est. | 150 | 11 |
| 115 | | 4,138,000,000 | 31 December 2010 est. | 115 | 3 |
| 116 | | 4,030,000,000 | 31 December 2010 est. | 693 | 62 |
| 117 | | 3,885,000,000 | 31 December 2010 est. | 296 | 30 |
| 118 | | 3,738,000,000 | 30 June 2010 | 699 | 81 |
| 119 | | 3,540,000,000 | 31 December 2010 est. | 465 | 23 |
| 120 | | 3,495,000,000 | 31 December 2010 est. | 264 | 22 |
| 121 | | 3,381,000,000 | 31 December 2009 | 771 | 31 |
| 122 | | 3,344,000,000 | 31 December 2010 est. | 164 | 15 |
| 123 | | 3,221,000,000 | 31 December 2010 est. | 356 | 6 |
| 124 | | 3,200,000,000 | 2005 est. | 930 | 590 |
| 125 | | 3,073,000,000 | 2002 | 10,670 | 35 |
| 126 | | 3,072,000,000 | 31 December 2009 est. | 305 | 68 |
| 127 | | 3,000,000,000 | 2001 est. | 386 | N/A |
| 128 | | 2,973,000,000 | 31 December 2010 est. | 140 | 36 |
| 129 | | 2,894,000,000 | 31 December 2009 est. | 308 | 43 |
| 130 | | 2,888,000,000 | 31 December 2010 est. | 85 | 17 |
| 131 | | 2,864,000,000 | 31 December 2010 est. | 275 | 15 |
| 132 | | 2,810,000,000 | 2009 | 882 | 23 |
| 133 | | 2,800,000,000 | 2002 | 254 | 88 |
| 134 | | 2,700,000,000 | FY08/09 | 92 | 22 |
| 135 | | 2,445,000,000 | 31 December 2010 est. | 382 | 13 |
| 136 | | 2,374,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,587 | 18 |
| 137 | | 2,373,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,131 | 20 |
| 138 | | 2,222,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,208 | 16 |
| 139 | | 2,100,000,000 | 2003 est. | 178 | 79 |
| 140 | | 2,002,000,000 | 31 December 2010 est. | 136 | 23 |
| 141 | | 1,997,000,000 | 31 December 2010 est. | 262 | 35 |
| 142 | | 1,860,000,000 | 2009 | 686 | 41 |
| 143 | | 1,749,000,000 | 31 December 2008 est. | 160 | 21 |
| 144 | | 1,610,000,000 | 2003 est. | 340 | 61 |
| 145 | | 1,548,000,000 | 31 December 2010 est. | 238 | 16 |
| 146 | | 1,374,000,000 | 31 December 2010 est. | 15,614 | 147 |
| 147 | | 1,213,000,000 | 31 December 2010 est. | 77 | 24 |
| 148 | | 1,200,000,000 | 2003 | 167 | 202 |
| 149 | | 1,153,000,000 | 2007 est. | 270 | 68 |
| — | | 1,040,000,000 | 2010 est. | 414 | N/A |
| 150 | | 1,010,000,000 | 2009 est. | 3,079 | 75 |
| 151 | | 961,900,000 | 31 December 2008 est. | 195 | 58 |
| 152 | | 943,000,000 | 2010 est. | 2,947 | 50 |
| 153 | | 941,500,000 | 2000 est. | 722 | 259 |
| 154 | | 836,000,000 | 2009 | 1,193 | 64 |
| 155 | | 832,000,000 | 31 December 2010 est. | 634 | 6 |
| 156 | | 804,300,000 | 30 September 2008 | 1,049 | 42 |
| 157 | | 668,000,000 | 2003 | 2,456 | 22 |
| 158 | | 650,000,000 | 2006 | 939 | 24 |
| 159 | | 647,000,000 | 31 December 2010 est. | 255 | 30 |
| 160 | | 530,000,000 | 31 December 2010 est. | 306 | 50 |
| 161 | | 504,300,000 | 2005 est. | 1,011 | 28 |
| 162 | | 497,000,000 | 31 December 2010 est. | 428 | 14 |
| 163 | | 479,000,000 | 2010 est. | 4,477 | 85 |
| — | | 478,600,000 | 2005 est. | 4,935 | 21 |
| 164 | | 428,000,000 | 2006 | 573 | 56 |
| 165 | | 359,800,000 | June 2006 | 4,388 | 36 |
| 166 | | 350,000,000 | 31 December 2010 est. | 36 | 5 |
| 167 | | 347,000,000 | 2004 | 3,402 | 74 |
| 168 | | 342,600,000 | 2004 est. | 1,067 | 6 |
| 169 | | 325,000,000 | 2002 | 714 | 52 |
| 170 | | 318,000,000 | 2002 | 2,193 | 349 |
| 171 | | 314,000,000 | 2004 | 6,408 | 79 |
| 172 | | 257,000,000 | 2004 | 1,586 | 32 |
| 173 | | 232,000,000 | 2000 est. | 430 | 115 |
| 174 | | 213,000,000 | 2004 | 3,000 | 75 |
| 175 | | 177,000,000 | 2004 | 968 | 47 |
| 176 | | 166,000,000 | 2004 | 355 | 44 |
| — | | 160,000,000 | FY99/00 | 2,575 | 5 |
| — | | 141,000,000 | 1996 est. | 7,756 | N/A |
| 177 | | 127,000,000 | 2004 est. | 150 | 5 |
| 178 | | 87,000,000 | 2008 est. | 1,377 | 54 |
| 179 | | 81,200,000 | 2004 | 389 | 22 |
| 180 | | 80,700,000 | 2004 | 799 | 33 |
| — | | 79,000,000 | 1998 est. | 385 | 3 |
| — | | 70,000,000 | 1996 | 2,078 | 7 |
| — | | 68,100,000 | 2006 | N/A | N/A |
| 181 | | 60,800,000 | FY05 est.</small | 556 | 25 |
| — | | 58,000,000 | 2009 | 1,035 | 5 |
| — | | 36,100,000 | 1997 | N/A | N/A |
| 182 | | 33,300,000 | 2004 est. | N/A | N/A |
| 183 | | 10,000,000 | 1999 est. | 120 | 14 |
| — | | 8,900,000 | 1997 | N/A | N/A |
| — | | 8,800,000 | 1998 | N/A | N/A |
| — | | 3,670,000 | 2004 | N/A | N/A |
| — | | 418,000 | 2002 est. | N/A | N/A |
| — | | 0 | 2010 | 0 | 0 |
| 184 | | 0 | 2005 | 0 | 0 |
| 185 | | 0 | 2001 | 0 | 0 |
| 186 | | 0 | FY99/00 | 0 | 0 |
Muslim immigrants, sexual norms and family counselling
-
Dear All,
This week I take up the tensions and conflict that exist between Muslim
immigrants and the host societies where they settle. Comments are welco...
15 minutes ago

0 comments:
Post a Comment